<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://easylogistyka.com">
		<title>Gorące wiadomości z Portalu &quot;Easylogistyka&quot;</title>
		<description>Wieści udostępniane przez Portal &quot;Easylogistyka&quot;</description>
		<link>http://easylogistyka.com</link>
		<image rdf:resource="http://easylogistyka.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-08T16:02:47+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5122&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5124&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5123&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5121&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5114&amp;Itemid=9"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://easylogistyka.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Wieści z Portalu "Easylogistyka". 4kB</title>
		<link>http://easylogistyka.com</link>
		<url>http://easylogistyka.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5122&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-29T23:59:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://easylogistyka.com</dc:source>
		<title>System WMS OPTIpromag  w najnowocześniejszej mroźni w Polsce</title>
		<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5122&amp;Itemid=9</link>
		<description>Na terenie wojew&amp;oacute;dztwa ł&amp;oacute;dzkiego w Działoszynie powstaje jedna z największych a na pewno najnowocześniejszych mroźni w Polsce. Inwestorem jest Grzegorz...</description>
	</item>
	<item rdf:about="index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5124&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-30T00:04:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://easylogistyka.com</dc:source>
		<title>Coraz mniej chętnie jeździmy koleją </title>
		<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5124&amp;Itemid=9</link>
		<description>Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku z usług polskiej kolei skorzystało 133,5 mln os&amp;oacute;b - wynika ze statystyk Urzędu Transportu...</description>
	</item>
	<item rdf:about="index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5123&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-30T00:02:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://easylogistyka.com</dc:source>
		<title>Łódzkie lotnisko przejmie ponad 100 lotów z Warszawy</title>
		<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5123&amp;Itemid=9</link>
		<description>Ponad sto dodatkowych lot&amp;oacute;w obsłuży we wrześniu ł&amp;oacute;dzki Port Lotniczy im W. Reymonta, kt&amp;oacute;ry przejmie część połączeń remontowanego Portu Lotniczego...</description>
	</item>
	<item rdf:about="index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5121&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-29T23:57:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://easylogistyka.com</dc:source>
		<title>W logistyce rozwinięty system dystrybucji krajowej to standard</title>
		<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5121&amp;Itemid=9</link>
		<description>Coraz więcej firm docenia outsourcing dobrze rozwiniętego systemu dystrybucji krajowej. Jednak w Polsce jedynie nieliczni operatorzy logistyczni mają w standardzie...</description>
	</item>
	<item rdf:about="index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5114&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-24T00:50:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://easylogistyka.com</dc:source>
		<title>Jakość obsługi w polskich portach lotniczych</title>
		<link>index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=5114&amp;Itemid=9</link>
		<description>W dniach 30.07 &amp;ndash; 4.08.2010 Comarch SA we wsp&amp;oacute;łpracy z Fundacją Widzialni przeprowadził badania jakości obsługi w polskich portach lotniczych....</description>
	</item>
</rdf:RDF>
